G&D Sound Public Forum
May 17, 2024, 04:00:30 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: WELCOME TO G&D SOUND PUBLIC FORUM
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
G&D Sound Public Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 17
Total Posts: 190
Total Topics: 56
Total Categories: 2
Users Online: 17
Most Online: 174 - April 02, 2010, 07:07:44 PM
Online Today: 0
Total page views: 2805558
Average registrations per day: 0.25
Average posts per day: 0.1
Average topics per day: 0.07
Total Boards: 11
Latest Member: antonettat58
Average online per day: 9.57
Male to Female Ratio: 2:1
Average page views per day: 496.56
Top 10 Posters Top 10 Boards
Admin 56
suprshell77 42
Hey You Tribute 35
sffh 19
drummerman 12
Jaykub09 9
singinmamma 4
sabresfan 2
TRAINWRECK 1
Blundomatik1 1
Shows 77
General Discussion 38
Music Discussion 24
Music Reviews 16
Promotion Area 14
Computer and Internet Stuff 7
Lost or Stolen Gear 5
Support and Ideas 4
Classified Place 3
Tools Area 2
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Greg is the shit 11
Liquid Lunch! 11
So.. how 'bout those Cardinals?? 7
Hey You Live 9-26-09 at the Historic Palace Theatre 6
So what is your Fav Pink Floyd tune!!! 6
Just trying some things... 6
Godsmack Tribute Band 5
No Excuses @ Desis Broadway Feb 6th 5
Heyy guys! 5
Hi 4
Liquid Lunch! 14353
Greg is the shit 11613
Just trying some things... 10945
LOST: Mesa Boogie dual rectifier half stack, PRS custum 22, wireless sm58 9037
So.. how 'bout those Cardinals?? 8362
Hey You Live 9-26-09 at the Historic Palace Theatre 7980
Calendar 7674
Godsmack Tribute Band 7436
Hey You seeking female backing vocal 7381
So what is your Fav Pink Floyd tune!!! 7372
Top Topic Starters Most Time Online
suprshell77 16
Admin 14
Hey You Tribute 13
sffh 5
Jaykub09 2
drummerman 2
Taz9797 1
singinmamma 1
JOE TALL 1
TRAINWRECK 1
Admin 18h 39m
suprshell77 3h 49m
Hey You Tribute 2h 20m
sffh 1h 26m
Jaykub09 1h 23m
drummerman 58m
singinmamma 37m
TRAINWRECK 16m
UncleClint 14m
Blundomatik1 11m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 18 3951
April 2024 0 0 0 25 7695
March 2024 0 0 0 23 6245
2024-03-01 0 0 0 23 500
2024-03-02 0 0 0 0 193
2024-03-03 0 0 0 0 213
2024-03-04 0 0 0 0 194
2024-03-05 0 0 0 5 160
2024-03-06 0 0 0 11 183
2024-03-07 0 0 0 3 71
2024-03-08 0 0 0 9 382
2024-03-09 0 0 0 9 160
2024-03-10 0 0 0 6 264
2024-03-11 0 0 0 6 178
2024-03-12 0 0 0 6 186
2024-03-13 0 0 0 0 27
2024-03-14 0 0 0 6 32
2024-03-15 0 0 0 10 126
2024-03-16 0 0 0 9 207
2024-03-17 0 0 0 9 222
2024-03-18 0 0 0 11 186
2024-03-19 0 0 0 0 198
2024-03-20 0 0 0 13 208
2024-03-21 0 0 0 10 206
2024-03-22 0 0 0 14 342
2024-03-23 0 0 0 4 170
2024-03-24 0 0 0 5 156
2024-03-25 0 0 0 7 201
2024-03-26 0 0 0 7 213
2024-03-27 0 0 0 22 307
2024-03-28 0 0 0 14 449
2024-03-29 0 0 0 7 90
2024-03-30 0 0 0 0 70
2024-03-31 0 0 0 6 151
February 2024 0 0 0 21 7210
January 2024 0 0 0 63 7104
December 2023 0 0 0 30 5499
November 2023 0 0 0 47 8038
October 2023 0 0 0 79 6414
2023-10-01 0 0 0 2 21
2023-10-02 0 0 0 0 174
2023-10-03 0 0 0 66 407
2023-10-04 0 0 0 67 331
2023-10-05 0 0 0 26 197
2023-10-06 0 0 0 23 260
2023-10-07 0 0 0 24 251
2023-10-08 0 0 0 16 150
2023-10-09 0 0 0 15 156
2023-10-10 0 0 0 1 271
2023-10-11 0 0 0 79 336
2023-10-12 0 0 0 0 164
2023-10-13 0 0 0 24 175
2023-10-14 0 0 0 14 146
2023-10-15 0 0 0 0 278
2023-10-16 0 0 0 16 134
2023-10-17 0 0 0 10 140
2023-10-18 0 0 0 32 301
2023-10-19 0 0 0 22 398
2023-10-20 0 0 0 0 374
2023-10-21 0 0 0 0 160
2023-10-22 0 0 0 0 162
2023-10-23 0 0 0 66 309
2023-10-24 0 0 0 10 126
2023-10-25 0 0 0 0 150
2023-10-26 0 0 0 0 142
2023-10-27 0 0 0 25 155
2023-10-28 0 0 0 26 189
2023-10-29 0 0 0 0 156
2023-10-30 0 0 0 1 13
2023-10-31 0 0 0 0 188
September 2023 0 0 0 32 6790
August 2023 0 0 0 93 7980
July 2023 0 0 0 36 5918
June 2023 0 0 0 43 6567
May 2023 0 0 0 47 5656
April 2023 0 0 0 67 5630
March 2023 0 0 0 55 7030
February 2023 0 0 0 49 5971
January 2023 0 0 0 54 5743
December 2022 0 0 0 31 6842
November 2022 0 0 0 24 5100
2022-11-01 0 0 0 9 290
2022-11-02 0 0 0 3 144
2022-11-03 0 0 0 0 207
2022-11-04 0 0 0 0 209
2022-11-05 0 0 0 3 314
2022-11-06 0 0 0 10 208
2022-11-07 0 0 0 7 162
2022-11-08 0 0 0 1 136
2022-11-09 0 0 0 20 388
2022-11-10 0 0 0 0 188
2022-11-11 0 0 0 0 69
2022-11-12 0 0 0 24 331
2022-11-13 0 0 0 1 29
2022-11-14 0 0 0 0 78
2022-11-15 0 0 0 7 334
2022-11-16 0 0 0 4 132
2022-11-17 0 0 0 6 152
2022-11-18 0 0 0 6 111
2022-11-19 0 0 0 3 122
2022-11-20 0 0 0 4 157
2022-11-21 0 0 0 9 91
2022-11-22 0 0 0 4 108
2022-11-23 0 0 0 17 235
2022-11-24 0 0 0 12 137
2022-11-25 0 0 0 0 113
2022-11-26 0 0 0 19 210
2022-11-27 0 0 0 7 79
2022-11-28 0 0 0 4 61
2022-11-29 0 0 0 5 135
2022-11-30 0 0 0 13 170
October 2022 0 0 0 38 6535
September 2022 0 0 0 9 4176
August 2022 0 0 0 8 3690
July 2022 0 0 0 14 5928
June 2022 0 0 0 13 5424
2022-06-01 0 0 0 8 65
2022-06-02 0 0 0 0 66
2022-06-03 0 0 0 6 90
2022-06-04 0 0 0 6 112
2022-06-05 0 0 0 9 614
2022-06-06 0 0 0 0 465
2022-06-07 0 0 0 0 54
2022-06-08 0 0 0 3 74
2022-06-09 0 0 0 0 22
2022-06-10 0 0 0 9 97
2022-06-11 0 0 0 7 69
2022-06-12 0 0 0 12 980
2022-06-13 0 0 0 7 109
2022-06-14 0 0 0 7 132
2022-06-15 0 0 0 0 75
2022-06-16 0 0 0 0 94
2022-06-17 0 0 0 7 86
2022-06-18 0 0 0 0 82
2022-06-19 0 0 0 0 64
2022-06-20 0 0 0 13 103
2022-06-21 0 0 0 9 801
2022-06-22 0 0 0 8 301
2022-06-23 0 0 0 10 98
2022-06-24 0 0 0 7 97
2022-06-25 0 0 0 5 91
2022-06-26 0 0 0 0 220
2022-06-27 0 0 0 0 149
2022-06-28 0 0 0 7 90
2022-06-29 0 0 0 0 63
2022-06-30 0 0 0 0 61
May 2022 0 0 0 17 5822
2022-05-01 0 0 0 17 314
2022-05-02 0 0 0 0 448
2022-05-03 0 0 0 15 181
2022-05-04 0 0 0 12 210
2022-05-05 0 0 0 10 125
2022-05-06 0 0 0 7 137
2022-05-07 0 0 0 10 82
2022-05-08 0 0 0 9 116
2022-05-09 0 0 0 8 90
2022-05-10 0 0 0 6 92
2022-05-11 0 0 0 9 430
2022-05-12 0 0 0 13 676
2022-05-13 0 0 0 9 94
2022-05-14 0 0 0 12 185
2022-05-15 0 0 0 13 112
2022-05-16 0 0 0 12 206
2022-05-17 0 0 0 11 168
2022-05-18 0 0 0 10 152
2022-05-19 0 0 0 0 111
2022-05-20 0 0 0 8 82
2022-05-21 0 0 0 6 76
2022-05-22 0 0 0 10 117
2022-05-23 0 0 0 12 321
2022-05-24 0 0 0 8 759
2022-05-25 0 0 0 12 98
2022-05-26 0 0 0 0 99
2022-05-27 0 0 0 0 72
2022-05-28 0 0 0 5 66
2022-05-29 0 0 0 0 58
2022-05-30 0 0 0 0 82
2022-05-31 0 0 0 0 63
April 2022 0 0 0 18 6291
March 2022 0 0 0 15 6307
February 2022 0 0 0 10 3936
January 2022 0 0 0 14 4521
December 2021 0 0 0 24 4598
November 2021 0 0 0 27 4989
October 2021 0 0 0 26 4868
September 2021 0 0 0 17 5449
August 2021 0 0 0 18 14872
2021-08-01 0 0 0 12 292
2021-08-02 0 0 0 8 206
2021-08-03 0 0 0 11 332
2021-08-04 0 0 0 10 167
2021-08-05 0 0 0 8 249
2021-08-06 0 0 0 7 158
2021-08-07 0 0 0 8 122
2021-08-08 0 0 0 5 170
2021-08-09 0 0 0 9 184
2021-08-10 0 0 0 5 183
2021-08-11 0 0 0 11 255
2021-08-12 0 0 0 10 1144
2021-08-13 0 0 0 10 205
2021-08-14 0 0 0 10 1161
2021-08-15 0 0 0 12 245
2021-08-16 0 0 0 10 138
2021-08-17 0 0 0 7 1081
2021-08-18 0 0 0 18 251
2021-08-19 0 0 0 6 233
2021-08-20 0 0 0 10 4584
2021-08-21 0 0 0 10 185
2021-08-22 0 0 0 12 697
2021-08-23 0 0 0 17 202
2021-08-24 0 0 0 17 213
2021-08-25 0 0 0 10 492
2021-08-26 0 0 0 8 243
2021-08-27 0 0 0 10 668
2021-08-28 0 0 0 7 206
2021-08-29 0 0 0 9 185
2021-08-30 0 0 0 10 269
2021-08-31 0 0 0 18 152
July 2021 0 0 1 17 12196
June 2021 0 0 0 14 12919
May 2021 0 0 1 16 8988
April 2021 0 0 0 13 7179
March 2021 0 0 0 13 4402
February 2021 0 0 1 8 2663
January 2021 0 0 0 10 2706
December 2020 0 0 0 10 3441
November 2020 0 0 0 15 3654
October 2020 0 0 0 19 6573
September 2020 0 0 0 14 4941
2020-09-01 0 0 0 8 131
2020-09-02 0 0 0 7 183
2020-09-03 0 0 0 8 127
2020-09-04 0 0 0 7 70
2020-09-05 0 0 0 10 184
2020-09-06 0 0 0 13 124
2020-09-07 0 0 0 11 145
2020-09-08 0 0 0 14 182
2020-09-09 0 0 0 7 174
2020-09-10 0 0 0 13 175
2020-09-11 0 0 0 10 180
2020-09-12 0 0 0 9 161
2020-09-13 0 0 0 0 188
2020-09-14 0 0 0 11 210
2020-09-15 0 0 0 14 263
2020-09-16 0 0 0 14 219
2020-09-17 0 0 0 11 192
2020-09-18 0 0 0 4 163
2020-09-19 0 0 0 10 176
2020-09-20 0 0 0 11 114
2020-09-21 0 0 0 9 129
2020-09-22 0 0 0 4 120
2020-09-23 0 0 0 4 105
2020-09-24 0 0 0 6 805
2020-09-25 0 0 0 12 110
2020-09-26 0 0 0 5 107
2020-09-27 0 0 0 3 71
2020-09-28 0 0 0 1 15
2020-09-29 0 0 0 2 47
2020-09-30 0 0 0 2 71
August 2020 0 0 0 22 6911
2020-08-01 0 0 0 18 307
2020-08-02 0 0 0 17 253
2020-08-03 0 0 0 13 258
2020-08-04 0 0 0 22 316
2020-08-05 0 0 0 18 306
2020-08-06 0 0 0 15 270
2020-08-07 0 0 0 12 261
2020-08-08 0 0 0 14 266
2020-08-09 0 0 0 17 326
2020-08-10 0 0 0 16 255
2020-08-11 0 0 0 17 180
2020-08-12 0 0 0 5 77
2020-08-13 0 0 0 5 135
2020-08-14 0 0 0 10 198
2020-08-15 0 0 0 9 300
2020-08-16 0 0 0 11 196
2020-08-17 0 0 0 6 206
2020-08-18 0 0 0 8 137
2020-08-19 0 0 0 6 115
2020-08-20 0 0 0 12 124
2020-08-21 0 0 0 5 98
2020-08-22 0 0 0 4 108
2020-08-23 0 0 0 0 238
2020-08-24 0 0 0 14 372
2020-08-25 0 0 0 10 210
2020-08-26 0 0 0 18 333
2020-08-27 0 0 0 14 301
2020-08-28 0 0 0 15 242
2020-08-29 0 0 0 11 275
2020-08-30 0 0 0 9 124
2020-08-31 0 0 0 12 124
July 2020 0 0 0 24 8966
June 2020 0 0 0 15 6216
May 2020 0 0 0 15 7302
April 2020 0 0 1 18 5985
March 2020 0 0 0 15 7760
2020-03-01 0 0 0 8 94
2020-03-02 0 0 0 9 270
2020-03-03 0 0 0 6 186
2020-03-04 0 0 0 9 152
2020-03-05 0 0 0 11 315
2020-03-06 0 0 0 15 577
2020-03-07 0 0 0 14 692
2020-03-08 0 0 0 14 577
2020-03-09 0 0 0 13 525
2020-03-10 0 0 0 10 115
2020-03-11 0 0 0 12 248
2020-03-12 0 0 0 10 374
2020-03-13 0 0 0 12 269
2020-03-14 0 0 0 11 116
2020-03-15 0 0 0 0 197
2020-03-16 0 0 0 13 174
2020-03-17 0 0 0 8 147
2020-03-18 0 0 0 9 205
2020-03-19 0 0 0 8 125
2020-03-20 0 0 0 4 123
2020-03-21 0 0 0 8 136
2020-03-22 0 0 0 12 143
2020-03-23 0 0 0 6 203
2020-03-24 0 0 0 10 227
2020-03-25 0 0 0 6 106
2020-03-26 0 0 0 7 94
2020-03-27 0 0 0 9 597
2020-03-28 0 0 0 12 298
2020-03-29 0 0 0 12 173
2020-03-30 0 0 0 12 131
2020-03-31 0 0 0 8 171
February 2020 0 0 0 20 6794
January 2020 0 0 1 24 8745
2020-01-01 0 0 0 4 134
2020-01-02 0 0 0 12 207
2020-01-03 0 0 0 7 145
2020-01-04 0 0 0 9 181
2020-01-05 0 0 0 15 301
2020-01-06 0 0 0 7 178
2020-01-07 0 0 0 11 219
2020-01-08 0 0 1 11 222
2020-01-09 0 0 0 7 313
2020-01-10 0 0 0 13 162
2020-01-11 0 0 0 10 142
2020-01-12 0 0 0 9 144
2020-01-13 0 0 0 9 223
2020-01-14 0 0 0 10 147
2020-01-15 0 0 0 14 417
2020-01-16 0 0 0 16 363
2020-01-17 0 0 0 16 267
2020-01-18 0 0 0 13 242
2020-01-19 0 0 0 14 361
2020-01-20 0 0 0 11 342
2020-01-21 0 0 0 9 170
2020-01-22 0 0 0 8 89
2020-01-23 0 0 0 5 91
2020-01-24 0 0 0 12 393
2020-01-25 0 0 0 14 370
2020-01-26 0 0 0 15 481
2020-01-27 0 0 0 10 323
2020-01-28 0 0 0 18 405
2020-01-29 0 0 0 23 896
2020-01-30 0 0 0 24 716
2020-01-31 0 0 0 8 101
December 2019 0 0 0 36 17387
November 2019 0 0 0 20 8432
October 2019 0 0 0 16 9091
September 2019 0 0 3 18 9043
August 2019 0 0 0 32 14809
July 2019 0 0 0 35 17153
2019-07-01 0 0 0 17 553
2019-07-02 0 0 0 22 322
2019-07-03 0 0 0 20 535
2019-07-04 0 0 0 18 407
2019-07-05 0 0 0 19 599
2019-07-06 0 0 0 25 412
2019-07-07 0 0 0 20 711
2019-07-08 0 0 0 21 586
2019-07-09 0 0 0 17 402
2019-07-10 0 0 0 18 756
2019-07-11 0 0 0 25 777
2019-07-12 0 0 0 14 427
2019-07-13 0 0 0 21 462
2019-07-14 0 0 0 12 254
2019-07-15 0 0 0 23 647
2019-07-16 0 0 0 21 641
2019-07-17 0 0 0 18 971
2019-07-18 0 0 0 17 645
2019-07-19 0 0 0 22 548
2019-07-20 0 0 0 19 499
2019-07-21 0 0 0 21 553
2019-07-22 0 0 0 35 527
2019-07-23 0 0 0 19 437
2019-07-24 0 0 0 17 365
2019-07-25 0 0 0 19 373
2019-07-26 0 0 0 20 594
2019-07-27 0 0 0 20 821
2019-07-28 0 0 0 22 554
2019-07-29 0 0 0 21 609
2019-07-30 0 0 0 26 517
2019-07-31 0 0 0 21 649
June 2019 0 0 0 25 17836
2019-06-01 0 0 0 22 610
2019-06-02 0 0 0 20 626
2019-06-03 0 0 0 20 742
2019-06-04 0 0 0 18 413
2019-06-05 0 0 0 25 604
2019-06-06 0 0 0 16 295
2019-06-07 0 0 0 23 573
2019-06-08 0 0 0 21 631
2019-06-09 0 0 0 23 472
2019-06-10 0 0 0 20 433
2019-06-11 0 0 0 20 471
2019-06-12 0 0 0 23 573
2019-06-13 0 0 0 18 380
2019-06-14 0 0 0 17 695
2019-06-15 0 0 0 18 510
2019-06-16 0 0 0 20 600
2019-06-17 0 0 0 13 464
2019-06-18 0 0 0 20 644
2019-06-19 0 0 0 14 429
2019-06-20 0 0 0 17 489
2019-06-21 0 0 0 24 466
2019-06-22 0 0 0 18 765
2019-06-23 0 0 0 20 976
2019-06-24 0 0 0 23 497
2019-06-25 0 0 0 16 425
2019-06-26 0 0 0 13 513
2019-06-27 0 0 0 20 1038
2019-06-28 0 0 0 23 789
2019-06-29 0 0 0 20 1182
2019-06-30 0 0 0 15 531
May 2019 0 0 1 36 21916
2019-05-01 0 0 0 25 1146
2019-05-02 0 0 0 23 800
2019-05-03 0 0 0 25 746
2019-05-04 0 0 0 28 1060
2019-05-05 0 0 0 22 844
2019-05-06 0 0 0 19 698
2019-05-07 0 0 0 18 542
2019-05-08 0 0 0 16 393
2019-05-09 0 0 0 23 721
2019-05-10 0 0 0 25 817
2019-05-11 0 0 0 18 637
2019-05-12 0 0 0 20 624
2019-05-13 0 0 0 19 887
2019-05-14 0 0 0 26 815
2019-05-15 0 0 0 27 979
2019-05-16 0 0 1 24 731
2019-05-17 0 0 0 20 583
2019-05-18 0 0 0 24 649
2019-05-19 0 0 0 19 626
2019-05-20 0 0 0 26 648
2019-05-21 0 0 0 36 779
2019-05-22 0 0 0 22 753
2019-05-23 0 0 0 21 824
2019-05-24 0 0 0 24 785
2019-05-25 0 0 0 21 745
2019-05-26 0 0 0 19 448
2019-05-27 0 0 0 17 514
2019-05-28 0 0 0 22 549
2019-05-29 0 0 0 23 610
2019-05-30 0 0 0 15 443
2019-05-31 0 0 0 22 520
April 2019 0 0 0 28 21168
March 2019 0 0 2 29 19024
2019-03-01 0 0 0 19 435
2019-03-02 0 0 0 14 299
2019-03-03 0 0 0 19 329
2019-03-04 0 0 0 16 603
2019-03-05 0 0 0 17 541
2019-03-06 0 0 0 18 894
2019-03-07 0 0 0 22 773
2019-03-08 0 0 0 20 751
2019-03-09 0 0 0 22 596
2019-03-10 0 0 0 21 634
2019-03-11 0 0 0 20 675
2019-03-12 0 0 0 19 603
2019-03-13 0 0 0 20 473
2019-03-14 0 0 2 29 637
2019-03-15 0 0 0 23 738
2019-03-16 0 0 0 24 693
2019-03-17 0 0 0 20 539
2019-03-18 0 0 0 19 332
2019-03-19 0 0 0 20 618
2019-03-20 0 0 0 22 491
2019-03-21 0 0 0 25 618
2019-03-22 0 0 0 20 615
2019-03-23 0 0 0 16 884
2019-03-24 0 0 0 22 476
2019-03-25 0 0 0 24 434
2019-03-26 0 0 0 21 698
2019-03-27 0 0 0 21 599
2019-03-28 0 0 0 27 730
2019-03-29 0 0 0 23 747
2019-03-30 0 0 0 23 866
2019-03-31 0 0 0 20 703
February 2019 0 0 0 28 18083
January 2019 0 0 1 32 17698
December 2018 0 0 0 33 18626
2018-12-01 0 0 0 26 615
2018-12-02 0 0 0 22 611
2018-12-03 0 0 0 28 527
2018-12-04 0 0 0 23 426
2018-12-05 0 0 0 26 516
2018-12-06 0 0 0 21 650
2018-12-07 0 0 0 21 738
2018-12-08 0 0 0 30 750
2018-12-09 0 0 0 33 755
2018-12-10 0 0 0 21 603
2018-12-11 0 0 0 21 693
2018-12-12 0 0 0 24 504
2018-12-13 0 0 0 19 589
2018-12-14 0 0 0 21 852
2018-12-15 0 0 0 17 550
2018-12-16 0 0 0 21 765
2018-12-17 0 0 0 20 625
2018-12-18 0 0 0 20 621
2018-12-19 0 0 0 20 431
2018-12-20 0 0 0 30 605
2018-12-21 0 0 0 19 733
2018-12-22 0 0 0 17 380
2018-12-23 0 0 0 27 506
2018-12-24 0 0 0 20 639
2018-12-25 0 0 0 17 432
2018-12-26 0 0 0 19 712
2018-12-27 0 0 0 18 636
2018-12-28 0 0 0 20 483
2018-12-29 0 0 0 19 553
2018-12-30 0 0 0 19 554
2018-12-31 0 0 0 17 572
November 2018 0 0 1 81 21020
2018-11-01 0 0 0 16 473
2018-11-02 0 0 1 18 404
2018-11-03 0 0 0 19 519
2018-11-04 0 0 0 20 367
2018-11-05 0 0 0 19 658
2018-11-06 0 0 0 18 480
2018-11-07 0 0 0 19 619
2018-11-08 0 0 0 16 419
2018-11-09 0 0 0 30 1100
2018-11-10 0 0 0 21 928
2018-11-11 0 0 0 28 820
2018-11-12 0 0 0 24 810
2018-11-13 0 0 0 23 662
2018-11-14 0 0 0 29 959
2018-11-15 0 0 0 70 759
2018-11-16 0 0 0 24 747
2018-11-17 0 0 0 81 1446
2018-11-18 0 0 0 25 1154
2018-11-19 0 0 0 21 516
2018-11-20 0 0 0 26 780
2018-11-21 0 0 0 19 546
2018-11-22 0 0 0 16 648
2018-11-23 0 0 0 17 585
2018-11-24 0 0 0 18 439
2018-11-25 0 0 0 18 611
2018-11-26 0 0 0 19 891
2018-11-27 0 0 0 25 517
2018-11-28 0 0 0 21 598
2018-11-29 0 0 0 21 916
2018-11-30 0 0 0 20 649
October 2018 0 0 0 33 22665
2018-10-01 0 0 0 22 731
2018-10-02 0 0 0 20 672
2018-10-03 0 0 0 19 545
2018-10-04 0 0 0 25 959
2018-10-05 0 0 0 23 621
2018-10-06 0 0 0 22 652
2018-10-07 0 0 0 18 682
2018-10-08 0 0 0 18 673
2018-10-09 0 0 0 26 897
2018-10-10 0 0 0 31 886
2018-10-11 0 0 0 22 873
2018-10-12 0 0 0 27 600
2018-10-13 0 0 0 22 739
2018-10-14 0 0 0 24 715
2018-10-15 0 0 0 22 875
2018-10-16 0 0 0 24 618
2018-10-17 0 0 0 27 769
2018-10-18 0 0 0 21 656
2018-10-19 0 0 0 21 1098
2018-10-20 0 0 0 20 661
2018-10-21 0 0 0 22 688
2018-10-22 0 0 0 23 609
2018-10-23 0 0 0 27 785
2018-10-24 0 0 0 24 697
2018-10-25 0 0 0 22 785
2018-10-26 0 0 0 33 720
2018-10-27 0 0 0 27 732
2018-10-28 0 0 0 24 735
2018-10-29 0 0 0 22 684
2018-10-30 0 0 0 25 371
2018-10-31 0 0 0 25 937
September 2018 0 0 0 35 23651
August 2018 0 0 0 29 23284
July 2018 0 0 0 29 20989
June 2018 0 0 0 31 18753
May 2018 0 0 1 22 19489
April 2018 0 0 0 24 19572
March 2018 0 0 1 27 21435
February 2018 0 0 1 23 16219
January 2018 0 0 0 24 15051
December 2017 0 0 0 25 15747
November 2017 0 0 1 23 18550
2017-11-01 0 0 0 20 842
2017-11-02 0 0 0 8 689
2017-11-03 0 0 0 4 672
2017-11-04 0 0 0 11 1169
2017-11-05 0 0 1 12 1171
2017-11-06 0 0 0 19 1908
2017-11-07 0 0 0 9 852
2017-11-08 0 0 0 6 668
2017-11-09 0 0 0 4 135
2017-11-10 0 0 0 9 529
2017-11-11 0 0 0 11 801
2017-11-12 0 0 0 3 394
2017-11-13 0 0 0 4 124
2017-11-14 0 0 0 3 369
2017-11-15 0 0 0 3 231
2017-11-16 0 0 0 8 280
2017-11-17 0 0 0 23 330
2017-11-18 0 0 0 2 378
2017-11-19 0 0 0 6 427
2017-11-20 0 0 0 4 417
2017-11-21 0 0 0 5 388
2017-11-22 0 0 0 15 703
2017-11-23 0 0 0 8 1276
2017-11-24 0 0 0 10 399
2017-11-25 0 0 0 8 196
2017-11-26 0 0 0 11 425
2017-11-27 0 0 0 16 626
2017-11-28 0 0 0 11 457
2017-11-29 0 0 0 9 746
2017-11-30 0 0 0 3 948
October 2017 0 0 0 28 22120
September 2017 0 0 2 24 16416
2017-09-01 0 0 0 24 858
2017-09-02 0 0 0 16 414
2017-09-03 0 0 0 9 357
2017-09-04 0 0 0 10 474
2017-09-05 0 0 0 24 698
2017-09-06 0 0 1 11 366
2017-09-07 0 0 0 9 750
2017-09-08 0 0 0 12 349
2017-09-09 0 0 0 9 611
2017-09-10 0 0 0 18 927
2017-09-11 0 0 1 13 342
2017-09-12 0 0 0 10 504
2017-09-13 0 0 0 5 577
2017-09-14 0 0 0 22 848
2017-09-15 0 0 0 19 754
2017-09-16 0 0 0 12 477
2017-09-17 0 0 0 9 287
2017-09-18 0 0 0 10 247
2017-09-19 0 0 0 8 255
2017-09-20 0 0 0 12 507
2017-09-21 0 0 0 14 446
2017-09-22 0 0 0 19 918
2017-09-23 0 0 0 8 442
2017-09-24 0 0 0 14 249
2017-09-25 0 0 0 22 770
2017-09-26 0 0 0 11 532
2017-09-27 0 0 0 14 488
2017-09-28 0 0 0 12 626
2017-09-29 0 0 0 9 517
2017-09-30 0 0 0 22 826
August 2017 0 0 1 27 22528
2017-08-01 0 0 0 8 572
2017-08-02 0 0 0 5 541
2017-08-03 0 0 0 27 2467
2017-08-04 0 0 0 10 395
2017-08-05 0 0 0 8 396
2017-08-06 0 0 0 13 351
2017-08-07 0 0 0 18 913
2017-08-08 0 0 0 8 340
2017-08-09 0 0 0 12 404
2017-08-10 0 0 0 7 465
2017-08-11 0 0 0 14 497
2017-08-12 0 0 0 21 833
2017-08-13 0 0 0 14 636
2017-08-14 0 0 0 8 516
2017-08-15 0 0 0 7 484
2017-08-16 0 0 0 9 579
2017-08-17 0 0 0 22 1272
2017-08-18 0 0 0 10 1156
2017-08-19 0 0 0 8 740
2017-08-20 0 0 0 12 690
2017-08-21 0 0 0 20 471
2017-08-22 0 0 0 18 887
2017-08-23 0 0 0 14 1143
2017-08-24 0 0 1 8 522
2017-08-25 0 0 0 16 1130
2017-08-26 0 0 0 11 1109
2017-08-27 0 0 0 20 936
2017-08-28 0 0 0 12 451
2017-08-29 0 0 0 13 515
2017-08-30 0 0 0 14 630
2017-08-31 0 0 0 8 487
July 2017 0 0 1 29 22443
June 2017 0 0 0 26 16512
May 2017 0 0 1 16 11740
2017-05-01 0 0 0 15 463
2017-05-02 0 0 0 7 394
2017-05-03 0 0 0 15 661
2017-05-04 0 0 0 7 465
2017-05-05 0 0 0 6 597
2017-05-06 0 0 0 11 426
2017-05-07 0 0 0 14 500
2017-05-08 0 0 0 12 584
2017-05-09 0 0 0 5 196
2017-05-10 0 0 0 11 380
2017-05-11 0 0 0 9 320
2017-05-12 0 0 0 11 224
2017-05-13 0 0 0 16 502
2017-05-14 0 0 0 9 432
2017-05-15 0 0 0 11 223
2017-05-16 0 0 0 9 320
2017-05-17 0 0 0 3 142
2017-05-18 0 0 0 8 219
2017-05-19 0 0 0 7 319
2017-05-20 0 0 0 11 488
2017-05-21 0 0 0 4 337
2017-05-22 0 0 0 7 345
2017-05-23 0 0 0 6 312
2017-05-24 0 0 0 9 373
2017-05-25 0 0 0 16 571
2017-05-26 0 0 0 7 234
2017-05-27 0 0 0 5 250
2017-05-28 0 0 0 6 353
2017-05-29 0 0 0 5 387
2017-05-30 0 0 0 6 316
2017-05-31 0 0 1 6 407
April 2017 0 0 2 18 14810
March 2017 0 0 1 17 13374
February 2017 1 1 0 19 15645
January 2017 0 0 2 22 26144
December 2016 0 0 0 21 8416
December 2013 0 0 0 22 43246
2013-12-01 0 0 0 17 1835
2013-12-02 0 0 0 12 2358
2013-12-03 0 0 0 19 2210
2013-12-04 0 0 0 17 2033
2013-12-05 0 0 0 18 959
2013-12-06 0 0 0 13 1565
2013-12-07 0 0 0 11 1207
2013-12-08 0 0 0 19 2733
2013-12-09 0 0 0 20 2736
2013-12-10 0 0 0 20 3185
2013-12-11 0 0 0 8 1441
2013-12-12 0 0 0 17 1721
2013-12-13 0 0 0 22 2406
2013-12-14 0 0 0 11 962
2013-12-15 0 0 0 21 2218
2013-12-16 0 0 0 22 2528
2013-12-17 0 0 0 19 1893
2013-12-18 0 0 0 16 2968
2013-12-19 0 0 0 18 2177
2013-12-20 0 0 0 16 1276
2013-12-21 0 0 0 16 1711
2013-12-22 0 0 0 7 809
2013-12-23 0 0 0 9 315
